Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Wasgenring 52

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
09154.01.0008 Wohnung 2. Stock 2 62.2m² CHF 1310.- CHF 180.- Frei Besichtigen Bewerben

Wasgenring 54

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
09154.02.0003 Wohnung 1. Stock 1 44.4m² CHF 930.- CHF 110.- Frei Besichtigen Bewerben

Wasgenring 52

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09154.01.0008
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 2
Fläche 62.2m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1310.-
inkl. NK/Mt. CHF 180.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Wasgenring 54

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09154.02.0003
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 1
Fläche 44.4m²
Miete Brutto/Mt. CHF 930.-
inkl. NK/Mt. CHF 110.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09154.01.0001 Wohnung EG 2 49.7m² Vermietet
09154.01.0002 Wohnung EG 2 59m² Vermietet
09154.01.0003 Wohnung 1. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.01.0004 Wohnung 1. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.01.0005 Wohnung 1. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.01.0006 Wohnung 1. Stock 4 105.2m² Vermietet
09154.01.0007 Wohnung 2. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.01.0008 Wohnung 2. Stock 2 62.2m² CHF 1310.- CHF 180.- Frei
09154.01.0009 Wohnung 2. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.01.0010 Wohnung 2. Stock 4 105.2m² Vermietet
09154.01.0011 Wohnung 3. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.01.0012 Wohnung 3. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.01.0013 Wohnung 3. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.01.0014 Wohnung 3. Stock 4 105.2m² Vermietet
09154.01.0015 Wohnung 4. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.01.0016 Wohnung 4. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.01.0017 Wohnung 4. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.01.0018 Wohnung 4. Stock 4 105.2m² Vermietet
09154.01.0019 Wohnung 5. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.01.0020 Wohnung 5. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.01.0021 Wohnung 5. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.01.0022 Wohnung 5. Stock 4 105.2m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09154.02.0001 Wohnung EG 2 49.7m² Vermietet
09154.02.0002 Wohnung EG 2 59m² Vermietet
09154.02.0003 Wohnung 1. Stock 1 44.4m² CHF 930.- CHF 110.- Frei
09154.02.0004 Wohnung 1. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.02.0005 Wohnung 1. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.02.0006 Wohnung 1. Stock 4 105.2m² Vermietet
09154.02.0007 Wohnung 2. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.02.0008 Wohnung 2. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.02.0009 Wohnung 2. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.02.0010 Wohnung 2. Stock 4 105.2m² Vermietet
09154.02.0011 Wohnung 3. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.02.0012 Wohnung 3. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.02.0013 Wohnung 3. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.02.0014 Wohnung 3. Stock 4 105.2m² Vermietet
09154.02.0015 Wohnung 4. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.02.0016 Wohnung 4. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.02.0017 Wohnung 4. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.02.0018 Wohnung 4. Stock 4 105.2m² Vermietet
09154.02.0019 Wohnung 5. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.02.0020 Wohnung 5. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.02.0021 Wohnung 5. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.02.0022 Wohnung 5. Stock 4 105.2m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09154.03.0001 Wohnung EG 2 49.7m² Vermietet
09154.03.0002 Wohnung EG 2 59m² Vermietet
09154.03.0003 Wohnung 1. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.03.0004 Wohnung 1. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.03.0005 Wohnung 1. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.03.0006 Wohnung 1. Stock 4 105.2m² Vermietet
09154.03.0007 Wohnung 2. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.03.0008 Wohnung 2. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.03.0009 Wohnung 2. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.03.0010 Wohnung 2. Stock 4 105.2m² Vermietet
09154.03.0011 Wohnung 3. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.03.0012 Wohnung 3. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.03.0013 Wohnung 3. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.03.0014 Wohnung 3. Stock 4 105.2m² Vermietet
09154.03.0015 Wohnung 4. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.03.0016 Wohnung 4. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.03.0017 Wohnung 4. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.03.0018 Wohnung 4. Stock 4 105.2m² Vermietet
09154.03.0019 Wohnung 5. Stock 1 44.4m² Vermietet
09154.03.0020 Wohnung 5. Stock 2 62.2m² Vermietet
09154.03.0021 Wohnung 5. Stock 3 85.3m² Vermietet
09154.03.0022 Wohnung 5. Stock 4 105.2m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: